全271件のうち61~90件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、口腔外科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり | 1,300万円~2,050万円(週5日勤務・10年目~30年目程度の場合)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~1,500万円※諸手当別(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、口腔外科、麻酔科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,000万円~2,000万円(ご経験等により応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1100~1800万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり | あり(相談可能) | 1,445~1,645万円 ※別途手当支給(当直手当、時間外手当20時間分) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,310万円(ご経験10年目・週5日勤務の場合)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:30 |
あり | なし | 532万円~800万円 (ご経験5~20年の場合/手当別)※モデル年収:ご経験15年目1,500万円程度(手当込) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、呼吸器外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
あり | なし | 1,100万円~1,200万円 (ご経験15年程度・手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,500万円~1,800万円(応相談) (ご経験15年程度/週5日勤務の場合/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、麻酔科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
【平日】8:30~17:00
|
なし | あり | 応相談 例:1,200万円 程度(ご経験10年程度、週5日勤務の場合)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
【全日】8:30~17:30
|
あり(相談可能) | なし | 1,000万円~1,900万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30(休憩60分) |
なし | あり | 1,000万円~2,000万円 (諸手当別/ご経験を踏まえ相談)※現在のご年収を加味し、検討いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:00~17:00 ※週40時間の勤務となるよう相談の上、調整可 |
なし | あり | 1,600万円~1,800万円(手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、小児科、血管外科、ペインクリニック | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:45~17:30/土曜日(第1・3・5週目)8:45~12:30 |
なし | なし | 850万円~1,800万円(応相談)※手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科、整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00/半日8:30~12:00 |
なし | あり | 応相談 (例:卒後10年目の場合、年収2,000万円程度※諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | 応相談(例10年目:1,400万円~1,500万円/15年目:1,600万円~1,650万円)※手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
◇週4日:8時30分~19時15分
|
なし | あり(相談可能) | 830万円~1,300万円(別途手当支給)※ご経験等によりご相談の上決定 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日 9:00~17:30 ※週4勤務の場合 9:00~18:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,000万円~2,000万円 程度(ご経験10~30年程の場合)※別途手当支給 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | なし | 1400万~1700万 ※ご経験により応相談 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,400万円~1,850万円(卒後10年目~30年目を想定/手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00、土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,200万円~2,000万円 ※別途諸手当 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,100万円~1,400万円※諸手当別(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 半日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり | 1,000万円~1,500万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:20~17:05(休憩45分) |
あり | あり | 1,000万円~1,800万円(応相談)※変動手当を除く |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、小児科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:24 |
なし | あり | 1,200万円~1,500万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | なし | 1400万円~1700万円(ご経験10年目までの場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:45~17:15 土曜日(第1・3・5週目)8:45~12:30 |
あり | なし | 1,200万円~1,700万円※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:00 半日9:00~13:00 |
なし | あり | 1,200万円~1,600万円 ※別途手当支給(オンコール手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 応相談 (例:ご経験12年目の場合5,857,420円※諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | なし | 1,000万円~1,500万円 ※別途手当支給あり |